Fakülte/YO/MYO | Bölüm | Ülke | Erasmus ID | Üniversite | L | YL | D | Süre | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Biyoloji | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University of Technology | 1 | 5 ay | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Biyoloji | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | 1 | 5 ay | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Biyoloji | İTALYA | I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino | 1 | 5 ay | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Biyoloji | POLONYA | PL KRAKOW01 | University of Jagiellonski | 1 | 5 ay | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Biyoloji | ROMANYA | RO TIMISOA01 | West University of Timisoara | 1 | 5 ay | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | 1 | 5 ay | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | İSPANYA | E MADRID26 | Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 5 ay | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Fizik | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University of Technology | 2 | ||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 1 | 5 ay | Detay | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade de Beira Interior | |||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | |||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği | MACARİSTAN | HU PECS01 | University of Pecs | |||||
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | 6 ay | |||
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | Detay | ||
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği | ROMANYA | RO ORADEA01 | University of Oradea | 2 | 5 ay | |||
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği | LİTVANYA | LT KLAIPED06 | Lithuanian Maritime Academy | 2 | 5 ay | |||
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği | BULGARİSTAN | BG VARNA05 | Nikola Vaptsarov Naval Academy | 2 | 5 ay | |||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Diş Hekimliği | İTALYA | I FOGGIA04 | University of Foggia | 4 | 10 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | 1 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | ROMANYA | RO GALATI01 | University of Galati | 2 | 10 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo | 2 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | 1 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | ROMANYA | RO GALATI01 | University of Galati | 2 | 10 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo | 2 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | 1 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ROMANYA | RO GALATI01 | University of Galati | 2 | 10 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo | 2 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 5 ay | Detay | ||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | 5 ay | Detay | ||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo | 2 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Resim-İş Öğretmenliği | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | 1 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ÇEKYA | CZ USTINAD01 | Jana Evangelisty Purkyne | 2 | 1 | 5 ay | ||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | Detay | ||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ROMANYA | RO GALATI01 | University of Galati | 2 | 10 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo | 2 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | 1 | 5 ay | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ROMANYA | RO GALATI01 | University of Galati | 2 | 5 | |||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 5 ay | Detay | ||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Türkçe Öğretmenliği | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI | 2 | 5 | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University of Technology | 2 | 1 | 1 | 5 ay | Detay |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | 6 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | 3 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji | İTALYA | I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino | 1 | 1 | 5 ay | Detay | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji | İTALYA | I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino | 1 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji | POLONYA | PL KRAKOW01 | University of Jagiellonski | 2 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Biyoloji | ROMANYA | RO TIMISOA01 | West University of Timisoara | 2 | 1 | 1 | 5 ay | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University of Technology | 2 | 1 | 1 | 5 ay | Detay |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | 6 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | ALMANYA | D MARBURG01 | Philipps-Universität Marburg | 1 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade de Beira Interior | 3 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | 3 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | İTALYA | I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino | 2 | 2 | 5 ay | Detay | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | İTALYA | I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino | 2 | 2 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | ROMANYA | RO BUCURES09 | University of Bucharest | 2 | 2 | 10 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Fizik | İTALYA | I PALERMO01 | University of Palermo | 1 | 1 | 1 | 5 ay | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | POLONYA | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University | 2 | 5 | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | 6 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | Detay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | POLONYA | PL ELBLAG01 | The State University of Applied Sciences in Elbląg | 2 | ||||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | PORTEKİZ | P FARO02 | Universidade do Algarve | 2 | 5 | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SLOVAKYA | SK PRESOV01 | University of Presov | 2 | 5 | Detay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | POLONYA | PL ZIELONA01 | University of Zielona Gora | 4 | 5 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ROMANYA | RO BACAU01 | Vasile Alecsandri University of Bacau | 2 | 5 | Detay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kimya | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade de Beira Interior | 3 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kimya | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | 3 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kimya | POLONYA | PL KRAKOW01 | University of Jagiellonski | 2 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kimya | İTALYA | I PALERMO01 | University of Palermo | 1 | 1 | 1 | 5 ay | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kimya | ROMANYA | RO TIMISOA01 | West University of Timisoara | 2 | 1 | 1 | 5 ay | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Matematik | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | 6 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Matematik | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade de Beira Interior | 3 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Matematik | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | 3 | 1 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Matematik | ROMANYA | RO ORADEA01 | University of Oradea | 2 | 2 | 5 ay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Matematik | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo | 2 | 5 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Matematik | POLONYA | PL ZIELONA01 | University of Zielona Gora | 2 | 5 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | 6 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | BULGARİSTAN | BG PLOVDIV04 | Paisii Hilendarski University of Plovdiv | 2 | 5 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | Detay | ||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | POLONYA | PL ZIELONA01 | University of Zielona Gora | 2 | 5 ay | |||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | POLONYA | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University | 1 | 1 | 5 ay | Detay | |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | HIRVATİSTAN | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | 1 | 1 | 5 ay | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 5 ay | Detay | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | SIRBİSTAN | RS NOVIPAZ01 | International University of Novi Pazar | 2 | 5 ay | Detay | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | SLOVAKYA | SK KOSICE02 | Pavol Jozef Šafárik University in Košice | 2 | 5 ay | Detay | ||
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | ÇEKYA | CZ PRAHA39 | Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) | 2 | 5 ay | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University of Technology | 2 | 1 | 1 | 5 ay | Detay |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | POLONYA | PL KWIDZYN01 | Powislanski College in Kwidzyn | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | POLONYA | PL RADOM04 | Radom Academy of Economics | 2 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | İTALYA | I FOGGIA04 | University of Foggia | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University of North | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | SLOVAKYA | SK BRATISLA02 | Comenius University in Bratislava | 5 | Detay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University of Technology | 2 | 1 | 1 | 5 ay | Detay |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | MACARİSTAN | HU EGER01 | Eszterhazy Karoly Foiskola | 1 | 1 | 5 ay | Detay | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | BELÇİKA | B LIEGE38 | Haute Ecole de la Province Liege | 2 | 1 | 5 ay | Detay | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | ÇEKYA | CZ CESKE04 | Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice | 5 | 5 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | PORTEKİZ | P ARCOZEL01 | Instituto Politecnico do Cavado e do Ave | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 1 | 5 ay | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | LİTVANYA | LT KLAIPED07 | Lithuania Business University of Applied Sciences | 1 | 5 | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | LİTVANYA | LT KLAIPED06 | Lithuanian Maritime Academy | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | POLONYA | PL PLOCK02 | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (The Mazovian State University in Płock) | 1 | 6 ay | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | ÇEKYA | CZ BRNO02 | Mendel University in Brno | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | POLONYA | PL KWIDZYN01 | Powislanski College in Kwidzyn | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | LİTVANYA | LT SIAULIA03 | Siauliai State College | 2 | 5 ay | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | İSPANYA | E LACORU01 | Universidade da Coruna | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | 3 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | İTALYA | I BARI01 | Universita of Bari Aldo Moro | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | POLONYA | PL POZNAN21 | University College of Business Poznan | 1 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | ROMANYA | RO BUCURES09 | University of Bucharest | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | İTALYA | I COSENZA01 | University of Calabria | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | İTALYA | I FOGGIA04 | University of Foggia | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | SLOVENYA | SI MARIBOR01 | University of Maribor | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University of North | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | ROMANYA | RO BUCURES20 | Universtatea Spiru Haret | 1 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | LİTVANYA | LT RIETAVA03 | Zemaitija College | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 5 ay | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | 6 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | POLONYA | PL PLOCK02 | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (The Mazovian State University in Płock) | 1 | 6 ay | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | POLONYA | PL OPOLE01 | Opole University | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MAKEDONYA | MK TETOVO02 | South East European University Tetovo | 2 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | Detay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İTALYA | I BOLOGNA01 | Universita di Bologna | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | POLONYA | PL ZIELONA01 | University of Zielona Gora | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler | POLONYA | PL OPOLE01 | Opole University | 2 | 5 ay | |||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler | MAKEDONYA | MK TETOVO02 | South East European University Tetovo | 2 | 1 | 5 ay | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | 5 | Detay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | İTALYA | I SALERNO02 | Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci Salerno | 2 | 5 | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 5 ay | Detay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | LİTVANYA | LT KAUNAS12 | Kaunas Technical College | 15 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | ROMANYA | RO TIMISOA04 | Politehnica University of Timisoara | 2 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | LİTVANYA | LT SIAULIA03 | Siauliai State College | 2 | 5 ay | Detay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | ROMANYA | RO GALATI01 | University of Galati | 3 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Elektrik Elektronik Mühendisliği | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University of North | 2 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | 2 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | LİTVANYA | LT KAUNAS12 | Kaunas Technical College | 15 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | İSPANYA | E MADRID26 | Universidad Rey Juan Carlos | 3 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University of Technology | 2 | 5 | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | ÇEKYA | CZ CESKE04 | Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice | 5 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 1 | 5 ay | Detay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | ROMANYA | RO TIMISOA04 | Politehnica University of Timisoara | 2 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade de Beira Interior | 3 | 1 | 5 ay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | 3 | 1 | 5 ay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | POLONYA | PL BIELSKO02 | University of Bielsko-Biala | 6 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University of North | 2 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | MACARİSTAN | HU PECS01 | University of Pecs | 2 | 1 | 5 ay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İnşaat Mühendisliği | HIRVATİSTAN | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | 4 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University of Technology | 2 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | ROMANYA | RO IASI05 | Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi | 2 | 1 | 5 ay | Detay | |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | ALMANYA | D ZITTAU01 | Hochschule Zittau/Görlitz | 2 | 1 | 5 ay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | ROMANYA | RO TIMISOA04 | Politehnica University of Timisoara | 2 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade de Beira Interior | 3 | 1 | 5 ay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita degli Studi del Sannio | 3 | 1 | 5 ay | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University of North | 2 | 5 ay | |||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Mimarlık | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | 5 ay | Detay | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | 2 | 5 ay | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | ÇEKYA | CZ USTINAD01 | Jana Evangelisty Purkyne | 3 | 5 ay | |||
